云服务SLA介绍
更新于:2019年7月
Bespin Global 基于行业实践制定了服务级别协议( Service Level Agreement,SLA),旨在为用户提供领先服务。SLA 详细列明了Bespin Global 承诺为用户提供专业的云服务,并将其列入用户服务合同。在服务合同期,我们将为用户提供以下SLA项目。
常规
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
报告完成率 | 按商定完成的报告率 | 报告数量 | 100% |
教育完成率 | 按商定进行的教育课程数量 | 教育课程数量 | 75% |
社会责任管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
请求任务的提交率 (SR) | 管理请求任务 (SR) 的提交率(基于响应率) | 请求时间/T响应时间 | 95% |
SR 处理率 | 一定时间内处理客户请求率 | SR数量/处理请求数量 | 98% |
客户满意度 | 客户满意度 | 满意度 | 80 分及以上 |
组件和变更管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
变更时的错误率 | 变更期引起的错误率 | 错误数/运营数 | 5% 及以下 |
故障和事件管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
在目标时段内未传输的故障 | 管理指定时段的传输故障 | 发生时间/传输时间 | 0 |
故障发生数 | 所有服务中断的实例数 | 故障数 | 10 |
处理故障率 | 故障处理率 | 故障数/处理的故障数 | 90% |
故障原因判定率 | 明确确定原因的故障数量与服务上发生的故障数量 | 确定原因的数量 | 98% |
安全管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
安全漏洞率响应措施 | 对基础设施安全漏洞的响应措施 | 紧急通知 (KISA) | 97% |
安全漏洞事件数量 | 事件数量,重要信息的泄漏和无法获取信息者的非法途径 | 事件数量 | 事件为0 |
安全漏洞数量 | 安全漏洞的数量(给管理员) | 漏洞数量 | 事件为0 |
漏洞解决率 | 与服务相关的安全漏洞的解决率 | 解决的事件数量/所有事件数量 | 95% |
漏洞报告 | 与服务相关的安全漏洞的快速报告率 | 报告的事件数量/所有事件数量 | 95% |
定期检查预防率 | 定期安全检查率 | 实际执行次数/检查次数 | 90% |
备份管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
备份完成率 | 无错误启动的备份率 | 定期备份策略/随机备份策略 | 99% |
数据恢复时间 | 从数据恢复请求到数据恢复完成所用的时间 | 备份请求时间/数据恢复时间 | 8 小时内 |
数据恢复率 | 无错误恢复与所有数据恢复的成功率 | 数据恢复数/错误数 | 99% |
绩效、运营管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
闲置资源管理 | 管理在标准利用率及以下的基础设施资源 | 利用率 10% 及以下 (CPU, 内存, 存储) | 90% |
服务运转率 | 管理期与运营期比率 | Administration time period/Failure time period | 99.95% |
资产管理
项目 | 定义 | 评估标准 | 性能 |
任务传输流程完成率 | 完成传输流程以实现稳定的管理 | 清单 | 95% |
历史文件管理 | 完成任务的记录 | 文件请求 | 95% |